| 公司2018年三季度新聞信息發(fā)布數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||||
| 排名 | 單位 | 公司網(wǎng)站 | 微信 | 中冶網(wǎng)站 | 中國冶金 | 中冶月刊 | 市級(jí) | 省部級(jí) | 國家級(jí) | 總得分 | |||||||
| 公司 | 中冶 | 要聞 | 動(dòng)態(tài) | 消息 |
深度 報(bào)道 |
消息 | 深度報(bào)道 | 消息 | 綜合 | 消息 | 綜合 | 消息 | 綜合 | ||||
| 1 | 總部機(jī)關(guān) | 66 | 15 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 236 | ||
| 3 | 西北公司 | 63 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 123 | ||||||
| 2 | 房屋工程技術(shù)分公司 | 71 | 9 | 3 | 1 | 103 | |||||||||||
| 4 | 管廊工程技術(shù)分公司 | 69 | 7 | 1 | 1 | 91 | |||||||||||
| 5 | 交通工程技術(shù)分公司 | 35 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 86 | |||||||||
| 6 | 路橋工程技術(shù)分公司 | 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||
| 7 | 十七冶醫(yī)院 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 83 | |||||||||
| 8 | 城建工程技術(shù)分公司 | 40 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 76 | |||||||||
| 9 | 中冶置業(yè)(安徽)公司 | 38 | 4 | 2 | 3 | 2 | 68 | ||||||||||
| 10 | 冶金工程技術(shù)分公司 | 38 | 5 | 1 | 58 | ||||||||||||
| 11 | 市政工程技術(shù)分公司 | 29 | 3 | 2 | 41 | ||||||||||||
| 12 | 風(fēng)電(物流)分公司 | 18 | 1 | 4 | 1 | 33 | |||||||||||
| 13 | 工程科技公司 | 23 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||
| 14 | 江蘇分公司 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 15 | 安徽達(dá)成公司 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 16 | 陜西分公司 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 17 | 上海十七冶公司 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 18 | 工程設(shè)計(jì)分公司 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 20 | 中東分公司 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 21 | 南京分公司 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | 合肥分公司 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 23 | 中原分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||

內(nèi)網(wǎng)門戶
企業(yè)郵局
集中采購